Module Coverage
InventoryLive
Stock by crop, batch, warehouse, and grade.
ARAlert
Customer invoices, due dates, and ageing bucket.
Cash & BankBalanced
Bank balance, petty cash, and reserved funds.
PurchaseActive
PO cost per crop including freight and handling.
ValuationForecast
Future purchase basis applied to unrealized stock.
Control Notes
Contract base price - realized GRN price x available stock
Stock below 14 days, AR overdue > 7 days, COGS variance > 3%
Inventory - Real-Time Stock
Commodity |
Warehouse |
Batch/Grade |
Available |
Reserved |
Days Cover |
Status |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crude Palm Oil | Medan Bulk Tank | CPO-A / JUL26-014 | 4,280 MT | 1,120 MT | 24 days | Healthy | |
| Coffee Robusta | Lampung Dry Store | RB2 / LMP-0726 | 1,860 MT | 740 MT | 17 days | Watch | |
| Cocoa Beans | Makassar Hub | CB1 / MKS-0708 | 940 MT | 310 MT | 12 days | Reorder | |
| Corn Kernel | Surabaya Silo | CK-FEED / SBY-0701 | 3,140 MT | 820 MT | 29 days | Healthy | |
| Rubber Sheet | Palembang Yard | RSS3 / PLG-0628 | 2,260 MT | 560 MT | 19 days | Healthy |
Accounting - Piutang Jatuh Tempo
Invoice |
Customer |
Due Date |
Amount Due |
Aging |
|
|---|---|---|---|---|---|
| INV/2026/0714 | PT Nusantara Foods | 05/07/2026 | IDR 4,820,000,000 | Overdue | |
| INV/2026/0709 | Golden Agro Trading | 11/07/2026 | IDR 3,150,000,000 | H-3 | |
| INV/2026/0698 | Sinar Kopi Indonesia | 18/07/2026 | IDR 2,410,000,000 | H-10 | |
| INV/2026/0687 | Citra Feedmill | 28/07/2026 | IDR 1,940,000,000 | Current |
Cash & Bank - Posisi Dana
Account |
Currency |
Balance |
Reserved |
Available |
|
|---|---|---|---|---|---|
| BCA Operating | IDR | IDR 21,400,000,000 | IDR 3,200,000,000 | IDR 18,200,000,000 | |
| Mandiri Collection | IDR | IDR 14,850,000,000 | IDR 1,100,000,000 | IDR 13,750,000,000 | |
| OCBC USD Trade | USD | USD 412,500 | USD 80,000 | USD 332,500 | |
| Petty Cash Estate | IDR | IDR 680,000,000 | IDR 120,000,000 | IDR 560,000,000 |
Purchase - HPP/COGS per PO
PO Reference |
Commodity |
Quantity |
COGS/kg |
Variance |
|
|---|---|---|---|---|---|
| PO/2026/0831 | Crude Palm Oil | 1,200 MT | IDR 11,420 | +2.1% | |
| PO/2026/0827 | Coffee Robusta | 360 MT | IDR 38,600 | -1.4% | |
| PO/2026/0819 | Cocoa Beans | 280 MT | IDR 52,900 | +4.6% | |
| PO/2026/0812 | Corn Kernel | 900 MT | IDR 5,860 | +0.8% |
Costing - Future Purchase Price Exposure
Contract |
Commodity |
Unrealized Stock |
Base Price Gap |
Valuation Impact |
|
|---|---|---|---|---|---|
| FC/2026/CPO/044 | Crude Palm Oil | 1,080 MT | +IDR 420/kg | +IDR 453,600,000 | |
| FC/2026/RB/018 | Coffee Robusta | 620 MT | +IDR 1,850/kg | +IDR 1,147,000,000 | |
| FC/2026/CB/011 | Cocoa Beans | 410 MT | -IDR 950/kg | -IDR 389,500,000 | |
| FC/2026/CK/026 | Corn Kernel | 1,500 MT | +IDR 280/kg | +IDR 420,000,000 |
